Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Anping Porzellan
Markenname: other
Modellnummer: Anpassung
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10 Stück
Preis: $2.65 - $25.80/pieces
Verpackung Informationen: 25-kg-Plastiktüte innen, Jutebeutel außen
Lieferzeit: 22-30 Tage
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 20000 Tonnen/Tonne pro Tag
Schaltfläche: |
20,0 bis 4,0 mm |
Form des Löchers: |
Hexagonal |
Oberflächenbehandlung: |
Verzinkte |
Verarbeitungsdienst: |
Verbiegen, Schweißen, Decoiling |
Material: |
Verzinkte Eisendraht |
Produktbezeichnung: |
Gabionkorb |
Oberfläche: |
Heißes Bad galvanisierte PVC-Beschichtung |
Farbe: |
SILBER |
Meterial: |
Zinnstahldrähte |
Hafen: |
- Das ist Tianjin. |
Schaltfläche: |
20,0 bis 4,0 mm |
Form des Löchers: |
Hexagonal |
Oberflächenbehandlung: |
Verzinkte |
Verarbeitungsdienst: |
Verbiegen, Schweißen, Decoiling |
Material: |
Verzinkte Eisendraht |
Produktbezeichnung: |
Gabionkorb |
Oberfläche: |
Heißes Bad galvanisierte PVC-Beschichtung |
Farbe: |
SILBER |
Meterial: |
Zinnstahldrähte |
Hafen: |
- Das ist Tianjin. |
Spezifikation vonGabionscheiben | ||||||||||||||||
Maschengröße (mm) | Anzahl der Zwerchfläche | Geschätzte Abmessungen und Volumina | Toleranz | Durchmesser des Drahtes (mm) | ||||||||||||
Länge (m) | Breite (m) | Größe (m) | Volumen (m2) | |||||||||||||
60x80 80x100 100x120 120x150 150 x 150 180x180 200x200 | 1 | 2.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0,5 - 1 | 0.50 | Länge ± 5% Breite ± 5% Höhe ± 5% | Elektrogalvanisiert Gewöhnliche Warmdippverzinkung Hochwarmdippverzinkung PVC-Kunststoffverpackung 5% Zink-Aluminiumlegierung 10% Zink-Aluminium Stahllegierung | |||||||||
2 | 3.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0,5 - 1 | 0.90 | ||||||||||||
3 | 4.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0,5 - 1 | 1.20 | ||||||||||||
1 | 2.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0,5 - 1 | 1.00 | ||||||||||||
2 | 3.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0,5 - 1 | 1.50 | ||||||||||||
3 | 4.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0,5 - 1 | 2.00 | ||||||||||||
0 | 1.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0,5 - 1 | 1.00 | ||||||||||||
0 | 1.50 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0,5 - 1 | 1.50 | ||||||||||||
1 | 2.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0,5 - 1 | 2.00 | ||||||||||||
2 | 3.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0,5 - 1 | 3.00 | ||||||||||||
3 | 4.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0,5 - 1 | 4.00 | ||||||||||||
Anmerkung:andere Größe kann nach Kundenwunsch hergestellt werden |