Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Hebei
Markenname: other
Modellnummer: Anpassung
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 50 Stück
Preis: $25.00/pieces >=50 pieces
Verpackung Informationen: Kundenbedarf
Lieferzeit: 22-30 Tage
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 20000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat
Material: |
Verzinkte Eisendraht |
Typ: |
Erweiterte Masche |
Anwendung: |
Zaunmaschen |
Form des Löchers: |
Hexagonal |
Schaltfläche: |
Anpassung |
Verarbeitungsdienst: |
Schweißen |
Oberflächenbehandlung: |
Warmgetränkt, galvanisiert |
Produktbezeichnung: |
Hexagonale Drahtnetze |
Gebrauch: |
Schutz |
Maschengröße: |
60x80 80x100 80x120 100x120 |
Farbe: |
SILBER |
Besonderheit: |
Einfach zu montieren |
Schlüsselwort: |
Verglutete PVC-beschichtete geschweißte Drahtnetze |
Breite: |
Anpassung |
Länge: |
Anpassung |
Mindestbestellmenge: |
50 Rollen |
Hafen: |
- Das ist Tianjin. |
Material: |
Verzinkte Eisendraht |
Typ: |
Erweiterte Masche |
Anwendung: |
Zaunmaschen |
Form des Löchers: |
Hexagonal |
Schaltfläche: |
Anpassung |
Verarbeitungsdienst: |
Schweißen |
Oberflächenbehandlung: |
Warmgetränkt, galvanisiert |
Produktbezeichnung: |
Hexagonale Drahtnetze |
Gebrauch: |
Schutz |
Maschengröße: |
60x80 80x100 80x120 100x120 |
Farbe: |
SILBER |
Besonderheit: |
Einfach zu montieren |
Schlüsselwort: |
Verglutete PVC-beschichtete geschweißte Drahtnetze |
Breite: |
Anpassung |
Länge: |
Anpassung |
Mindestbestellmenge: |
50 Rollen |
Hafen: |
- Das ist Tianjin. |
Spezifikation von Gabion Mesh | ||||||||||||||||
Maschengröße (mm) | Anzahl der Zwerchfläche | Geschätzte Abmessungen und Volumina | Toleranz | Oberflächenbehandlung | Durchmesser des Drahtes (mm) | |||||||||||
Länge (m) | Breite (m) | Größe (m) | Volumen (m2) | |||||||||||||
60x80 80x100 100x120 120x150 150 x 150 180x180 200x200 | 1 | 2.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0,5 - 1 | 0.50 | Länge ± 5% Breite ± 5% Höhe ± 5% | Elektrogalvanisiert Gewöhnliche Warmdippverzinkung Hochwarmdippverzinkung PVC-Kunststoffverpackung 5% Zink-Aluminiumlegierung 10% Zink-Aluminium Stahllegierung | 2.0-4.0 | ||||||||
2 | 3.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0,5 - 1 | 0.90 | ||||||||||||
3 | 4.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0,5 - 1 | 1.20 | ||||||||||||
1 | 2.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0,5 - 1 | 1.00 | ||||||||||||
2 | 3.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0,5 - 1 | 1.50 | ||||||||||||
3 | 4.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0,5 - 1 | 2.00 | ||||||||||||
0 | 1.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0,5 - 1 | 1.00 | ||||||||||||
0 | 1.50 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0,5 - 1 | 1.50 | ||||||||||||
1 | 2.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0,5 - 1 | 2.00 | ||||||||||||
2 | 3.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0,5 - 1 | 3.00 | ||||||||||||
3 | 4.00 | 1 - 1,5 - 2 | 0.3 - 0,5 - 1 | 4.00 | ||||||||||||
Anmerkung: andere Größen können auf Wunsch des Kunden hergestellt werden |