Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Hebei, China
Markenname: other
Modellnummer: Galvanisierte geschweißte Drahtnetze
Zahlungs- und Versandbedingungen
Preis: $8.99/rolls 1-199 rolls
Verpackung Informationen: 20 kg Inneres Lederpapier, äußere Kunststofffolie
Lieferzeit: 31-45 Tage
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 2000 Stück/Stück pro Tag
Anwendung: |
Bildschirm |
Material: |
Polyurethan |
Schaltfläche: |
0.5mm-14mm |
Form des Löchers: |
Quadrat |
Oberflächenbehandlung: |
Verzinkte |
Technik: |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Verarbeitungsdienst: |
Bogen, Schweißen, Entwickeln, Schneiden, Schlagen |
Hafen: |
- Das ist Tianjin. |
Anwendung: |
Bildschirm |
Material: |
Polyurethan |
Schaltfläche: |
0.5mm-14mm |
Form des Löchers: |
Quadrat |
Oberflächenbehandlung: |
Verzinkte |
Technik: |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Verarbeitungsdienst: |
Bogen, Schweißen, Entwickeln, Schneiden, Schlagen |
Hafen: |
- Das ist Tianjin. |
Spezifikation der Schweißdrahtnetz | ||||||||
Eröffnung | Durchmesser des Drahtes | Breite 0.4-2M Längen zwischen 5 und 50 m | ElektrogalvaniertVorhermit einer Breite von nicht mehr als 20 mm, Elektrogalvaniertnach mit Schweiß warm galvanisiertVorhermit einer Breite von nicht mehr als 20 mm, warm galvanisiertnachmit einer Breite von nicht mehr als 20 mm, PVC-beschichtet | |||||
In Zentimeter | In metrischen Einheiten | |||||||
Ein Viertel x ein Viertel. | 6.4x6.4 mm | BWG26-20 | ||||||
3/8" x 3/8" | 10x10 mm | BWG26-19 | ||||||
1/2" x 1/2" | 12.7x12.7mm | BWG26-16 | ||||||
5/8" x 5/8" | 16x16 mm | BWG26-17 | ||||||
3/4 "x3/4" | 19.1x19.1 mm | BWG23-14 | ||||||
1 "x 1/2" | 25.4x12.7 mm | BWG22-14 | ||||||
1 1/2 "x 1 1/2" | 38 x 38 mm | BWG22-14 | ||||||
1 x 2 | 25.4x50.8 mm | BWG19-14 | ||||||
2 x 2 | 50.8x50.8mm | BWG19-12 | ||||||
2 × 4 | 50.8x101,6 mm | BWG18-10 | ||||||
4 "x 4" | 101.6x101,6 mm | BWG18-8 | ||||||
4 "x6" | 101.6x152,4 mm | BWG15-8 | ||||||
6 "x 6" | 152.4x152,4 mm | BWG15-8 | ||||||
6 "x8" | 152.4x203,2 mm | BWG14-8 | ||||||
Anmerkung: Spezifische Spezifikationen können je nach Kundenanforderung erstellt werden. |